本部機能一覧
大分類 | 中分類 | 小分類 | 出力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
商品管理 | 製品 | 基本情報 | ||
カラーサイズ情報 | ||||
企業JAN・連続JAN管理 | ||||
商品画像管理 | ||||
商品カラー別画像管理 | ||||
採算管理 | 複数採算パターン作成が可能 原材料情報連携 貿易パターン連携 |
|||
実績按分管理 | ||||
資料管理 | ||||
メディア掲載管理 | ||||
生産日程予実管理 | ||||
商品下げ札項目管理 | ||||
計画数管理 | ||||
品番別原材料管理 | ||||
品番カラー別原材料管理 | ||||
品番別仕掛り在庫管理 | ||||
在庫管理フラグ | ||||
不良品フラグ | ||||
共通固定費管理 | ||||
製品販売資料作成ツール | ||||
原材料 | 基本情報 | 生地検査依頼書等 生地台紙シール | ||
カラーサイズ情報 | ||||
企業JAN・連続JAN管理 | ||||
商品画像管理 | ||||
資料管理 | ||||
品番別仕掛り在庫管理 | ||||
在庫管理フラグ | ||||
不良品フラグ | ||||
採算管理 | ||||
実績按分管理 | ||||
生産管理 | 生産スケジュール管理 | |||
生産カレンダー | ||||
資材手配一覧 | ||||
下げ札用シール印字機能 | 下げ札用シール | |||
仕様管理 | 縫製仕様書 | 仕様書 | ||
品質関係書 | ||||
縫製仕様書 | ||||
サンプルコメント表 | ||||
縫製チェック表 | ||||
寸法表 | ||||
検品表 | ||||
簡易仕様書 | ||||
仕掛管理 | ||||
仕入管理 | 製品発注管理 | 製品発注書 | ||
製品仕入管理 | 製品仕入書 | |||
原材料発注管理 | 原材料発注書 | |||
原材料仕入管理 | 原材料仕入書 | |||
加工発注管理 | 加工発注書 | |||
加工仕入管理 | 加工仕入書 | |||
契約管理 | 契約管理 | |||
販売管理 | 見積管理 | |||
受注管理 | ||||
卸販売管理 | ||||
小売販売管理 | ||||
委託販売管理 | ||||
展示会管理 | ||||
物流管理 | 拠点別在庫管理 | |||
品番別在庫管理 | ||||
拠点内移動一覧 | ||||
拠点在庫調整一覧 | ||||
在庫振替一覧 | ||||
在庫一括更新 | ||||
月末在庫一覧 | ||||
拠点別棚卸一覧 | ||||
店舗管理 | 店舗別配分一覧 | |||
店舗売上一覧 | ||||
店舗返品一覧 | ||||
未売上社販一覧 | ||||
セール価格管理 | ||||
店舗振分表 | ||||
社内展示会受注一覧 | ||||
集計 | ブランド別所在在庫一覧表 | |||
仕入先別支払い予定表 | ||||
販売チャネル別ブランド別売上粗利実績表 | ||||
仕入先別入荷予定表 | ||||
ブランド別商品別消化率順位表 | ||||
月次売上表 | ||||
売上レポート | ||||
経理 | 経費管理 | |||
仕入返品未承認一覧 | ||||
支払管理 | 支払一覧表 | |||
入金管理 | 入金一覧表 | |||
月別入金入力 | ||||
入出金予定表 | ||||
売掛管理 | 請求明細書 | |||
売掛残高一覧表 | ||||
得意先年度別売上一覧表 | ||||
得意先元帳 | ||||
買掛管理 | 支払明細書 | |||
買掛残高一覧表 | ||||
仕入先年度別仕入一覧表 | ||||
仕入先元帳 |
店舗機能一覧
大分類 | 中分類 | 小分類 | 出力 |
---|---|---|---|
商品管理 | 製品一覧 | ||
製品詳細 | |||
物流管理 | 入庫管理 | ||
移動管理 | |||
出庫依頼一覧 | |||
棚卸管理 | |||
仕入管理 | 仕入一覧 | ||
販売管理 | レジ金額管理 | ||
売上管理 | |||
未売上社販一覧 | |||
未売上客注一覧 | |||
展示会一覧 |
倉庫機能一覧
大分類 | 中分類 | 小分類 | 出力 |
---|---|---|---|
商品管理 | 製品一覧 | ||
製品詳細 | |||
物流管理 | 入庫管理 | ||
移動管理 | |||
出庫依頼一覧 | |||
棚卸管理 | |||
仕入管理 | 仕入一覧 |